日本記録保持者 | 記録・結果 |
伊東浩司 | 100m 10秒00(1998年) 日本記録 |
末續 慎吾 | 200m 20秒03(2003年) アジア記録・日本記録 |
高野進 | 400m 44秒78(1991年) 日本記録 |
山口 有希 | 400m 45秒18(2003年) ジュニア日本記録 |
オリンピック入賞者 | |
高野進 | 400m8位 1992年バルセロナ |
伊東 浩司 | 4×400mR5位 1996年アトランタ 4×100mR6位 2000年シドニー |
末續 慎吾 | 4×100mR3位 2008年北京 |
塚原 直貴 | 4×100mR3位 2008年北京 |
山口 有希 | 4×400mR4位 2004年アテネ |
| |
世界陸上入賞者 | |
高野進 | 400m7位 1991年東京世界陸上 |
藤本 俊之 | 4×100mR5位 2003年エドモントン |
末續 慎吾 | 200m3位 2003年パリ |
宮崎 久 | 4×100mR7位 2003年パリ |
吉野 達郎 | 4×100mR8位 2005年ヘルシンキ |
| |
ユニバーシアード入賞者 | |
太田 裕久 | 4×100mR2位 1987年ザグレブ |
吉野 達郎 | 4×100mR優勝 2003年テグ |
| |
アジア大会入賞者 | |
高野進 | 400m金メダル 1982年ニューデリー 1986ソウル 200m金メダル 1990北京 |
伊東浩司 | 100m 200m金メダル 1998バンコク |
末續慎吾 | 200m 金メダル 2002釜山 2006年ドーハ |